lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12020005
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 76.900,00
Fornecedor: ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME
CNPJ do fornecedor: 05.204.845/0001-12
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2020.01.14-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO 2020.01.14-01 E CONTRATO 2020.02.11-0003 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2020 1432 2020 1.339,23
31/12/2020 1677 2020 660,00
29/12/2020 1651 2020 2.552,00
17/12/2020 1635 2020 3.903,66
02/12/2020 1618 2020 3.183,94
18/11/2020 1602 2020 2.946,88
19/10/2020 1538 2020 3.529,40
01/10/2020 1521 2020 2.853,26
16/09/2020 1506 2020 3.230,12
01/09/2020 1488 2020 4.188,95
18/08/2020 1466 2020 3.827,35
03/08/2020 1446 2020 2.286,80
06/04/2020 1321 2020 3.080,55
01/07/2020 1416 2020 1.209,08
16/06/2020 1404 2020 3.180,07
01/06/2020 1391 2020 1.870,00
04/05/2020 1351 2020 2.590,00
16/04/2020 1335 2020 2.770,00
06/04/2020 1321 2020 3.080,55
18/03/2020 1305 2020 2.131,60
03/03/2020 1291 2020 2.993,30
18/02/2020 1273 2020 950,00
03/11/2020 1568 2020 2.014,38
Quantidade: 23 Valor total: 60.371,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2020 17060030 2020 3.180,07
31/12/2020 31120007 2020 3.230,12
31/12/2020 31120006 2020 2.853,26
31/12/2020 31120005 2020 3.183,94
31/12/2020 31120004 2020 2.946,88
31/12/2020 31120003 2020 2.014,38
31/12/2020 31120002 2020 3.529,40
01/10/2020 01100002 2020 4.188,95
25/09/2020 25090005 2020 3.827,35
21/07/2020 21070041 2020 1.339,23
06/05/2020 06050016 2020 2.590,00
10/06/2020 10060056 2020 1.870,00
29/04/2020 29040014 2020 2.770,00
31/03/2020 31030004 2020 2.131,60
24/03/2020 24030014 2020 2.993,30
21/02/2020 21020005 2020 950,00
06/08/2020 06080006 2020 2.286,80
15/07/2020 15070018 2020 1.209,08
29/04/2020 29040012 2020 3.080,55
Quantidade: 19 Valor total: 50.174,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito