lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070039
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 88.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DO NOTA DE EMPENHO Nº 01020006.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2021 2021 4.941,33
30/11/2021 2021 764,78
24/11/2021 2021 180,00
19/11/2021 2021 1.154,03
10/11/2021 2021 18.096,16
10/11/2021 2021 7.534,67
29/10/2021 2021 16,15
29/10/2021 2021 2.825,08
27/10/2021 2021 1,85
21/10/2021 2021 203,13
20/10/2021 2021 0,07
20/10/2021 2021 953,80
08/10/2021 2021 22,21
08/10/2021 2021 4,64
24/08/2021 2021 18.763,17
04/10/2021 2021 4,46
30/09/2021 2021 16,15
30/09/2021 2021 0,13
30/09/2021 2021 2.726,76
28/09/2021 2021 21.699,86
21/09/2021 2021 213,32
20/09/2021 2021 0,87
20/09/2021 2021 982,18
10/09/2021 2021 0,06
10/09/2021 2021 4.116,55
30/08/2021 2021 16,15
30/08/2021 2021 2.756,83
25/08/2021 2021 5,61
Quantidade: 28 Valor total: 88.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 08100001 2021 4.941,33
30/11/2021 30110001 2021 764,78
24/11/2021 24110024 2021 180,00
19/11/2021 19110001 2021 1.154,03
10/11/2021 10110018 2021 18.096,16
10/11/2021 10110001 2021 7.534,67
29/10/2021 29100002 2021 16,15
29/10/2021 29100001 2021 2.825,08
27/10/2021 27100001 2021 1,85
20/10/2021 20100001 2021 953,80
20/10/2021 20100050 2021 0,07
21/10/2021 21100001 2021 203,13
08/10/2021 08100004 2021 22,21
08/10/2021 08100003 2021 4,64
24/08/2021 24080017 2021 18.763,17
04/10/2021 04100001 2021 4,46
30/09/2021 30090037 2021 16,15
30/09/2021 30090002 2021 0,13
30/09/2021 30090001 2021 2.726,76
28/09/2021 28090004 2021 21.699,86
21/09/2021 21090001 2021 213,32
10/09/2021 10090002 2021 0,06
10/09/2021 10090001 2021 4.116,55
20/09/2021 20090002 2021 0,87
20/09/2021 20090001 2021 982,18
30/08/2021 30080002 2021 16,15
30/08/2021 30080001 2021 2.756,83
25/08/2021 25080001 2021 5,61
Quantidade: 28 Valor total: 88.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito