lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01080031 - DATA: 01/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080031
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01.06.0042.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/10/2022 2022 5.238,64
10/11/2022 2022 557,79
28/10/2022 2022 18,38
28/10/2022 2022 0,27
28/10/2022 2022 95,03
28/10/2022 2022 3.851,53
26/10/2022 2022 219,78
25/10/2022 2022 24.402,52
20/10/2022 2022 1.388,25
10/10/2022 2022 5,62
10/10/2022 2022 7,27
09/09/2022 2022 5.053,19
30/09/2022 2022 18,38
30/09/2022 2022 0,84
30/09/2022 2022 3.200,23
29/09/2022 2022 103,24
28/09/2022 2022 235,82
27/09/2022 2022 24.511,61
20/09/2022 2022 0,18
20/09/2022 2022 1.091,39
09/09/2022 2022 0,04
Quantidade: 21 Valor total: 70.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2022 10100001 2022 5.238,64
10/11/2022 10110001 2022 557,79
28/10/2022 28100004 2022 18,38
28/10/2022 28100003 2022 0,27
28/10/2022 28100002 2022 95,03
28/10/2022 28100001 2022 3.851,53
26/10/2022 26100007 2022 219,78
25/10/2022 25100018 2022 24.402,52
20/10/2022 20100001 2022 1.388,25
10/10/2022 10100004 2022 5,62
10/10/2022 10100003 2022 7,27
09/09/2022 09090002 2022 5.053,19
30/09/2022 30090003 2022 18,38
30/09/2022 30090002 2022 0,84
30/09/2022 30090001 2022 3.200,23
29/09/2022 29090001 2022 103,24
28/09/2022 28090001 2022 235,82
27/09/2022 27090017 2022 24.511,61
20/09/2022 20090002 2022 0,18
20/09/2022 20090001 2022 1.091,39
09/09/2022 09090004 2022 0,04
Quantidade: 21 Valor total: 70.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito