lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010085 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010085
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 24.400,00
Fornecedor: ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP
CNPJ do fornecedor: 05.204.845/0001-12
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2020.12.22-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SMPS
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.107 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROECESSO LICITATORIO Nº 2020.12.22-01 E CONTRATO Nº 2022.01.03.08.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/02/2022 2081 2022 903,25
17/02/2022 2096 2022 1.105,20
09/03/2022 2113 2022 1.023,00
21/03/2022 2134 2022 818,00
05/05/2022 2181 2022 1.154,30
19/05/2022 2200 2022 1.427,60
21/06/2022 2229 2022 1.095,00
03/06/2022 2216 2022 1.320,90
12/07/2022 2255 2022 624,63
25/07/2022 2272 2022 986,57
04/08/2022 2288 2022 628,70
24/08/2022 2306 2022 692,00
08/09/2022 2319 2022 683,22
21/09/2022 2335 2022 794,57
19/10/2022 2369 2022 590,00
07/11/2022 2384 2022 509,00
Quantidade: 16 Valor total: 14.355,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/02/2022 04020008 2022 903,25
25/02/2022 25020004 2022 1.105,20
11/03/2022 11030006 2022 1.023,00
24/03/2022 24030002 2022 818,00
10/05/2022 10050064 2022 1.154,30
19/05/2022 19050014 2022 1.427,60
10/06/2022 10060048 2022 1.320,90
23/06/2022 23060005 2022 1.095,00
18/07/2022 18070012 2022 624,63
27/07/2022 27070015 2022 986,57
18/08/2022 18080004 2022 628,70
26/08/2022 26080008 2022 692,00
09/09/2022 09090034 2022 683,22
22/09/2022 22090002 2022 794,57
19/10/2022 19100005 2022 590,00
17/11/2022 17110013 2022 509,00
Quantidade: 16 Valor total: 14.355,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito