lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010088 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010088
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 62.100,00
Fornecedor: ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP
CNPJ do fornecedor: 05.204.845/0001-12
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2020.12.22-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROECESSO LICITATORIO Nº 2020.12.22-01 E CONTRATO Nº 2022.01.03.13.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2022 2284 2022 1.954,25
18/11/2022 2394 2022 873,00
18/11/2022 2393 2022 487,00
08/11/2022 2379 2022 1.345,00
08/11/2022 2378 2022 985,00
18/10/2022 2367 2022 1.090,00
18/10/2022 2366 2022 490,00
06/10/2022 2351 2022 1.354,60
06/10/2022 2352 2022 1.806,20
21/09/2022 2334 2022 1.874,04
21/09/2022 2333 2022 1.326,00
08/09/2022 2317 2022 1.951,35
08/09/2022 2316 2022 987,54
19/08/2022 2301 2022 2.279,23
19/08/2022 2300 2022 1.084,93
04/08/2022 2285 2022 3.983,51
25/01/2022 2064 2022 220,00
12/07/2022 2256 2022 1.298,00
25/07/2022 2269 2022 1.638,00
21/06/2022 2232 2022 1.320,90
03/06/2022 2210 2022 1.587,20
19/05/2022 2193 2022 1.630,25
05/05/2022 2179 2022 1.576,10
25/04/2022 2162 2022 3.273,18
25/04/2022 2161 2022 1.536,20
06/04/2022 2146 2022 1.235,20
18/03/2022 2127 2022 1.962,00
18/03/2022 2126 2022 3.395,21
08/03/2022 2116 2022 1.740,31
17/02/2022 2091 2022 1.090,00
17/02/2022 2092 2022 1.801,96
04/02/2022 2075 2022 830,00
Quantidade: 32 Valor total: 50.006,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2022 24080007 2022 1.954,25
30/11/2022 30110016 2022 487,00
30/11/2022 30110015 2022 873,00
17/11/2022 17110010 2022 490,00
17/11/2022 17110009 2022 1.090,00
17/11/2022 17110008 2022 1.345,00
17/11/2022 17110004 2022 985,00
13/10/2022 13100019 2022 1.806,20
13/10/2022 13100018 2022 1.354,60
04/10/2022 04100032 2022 1.951,35
04/10/2022 04100025 2022 1.874,04
04/10/2022 04100024 2022 1.326,00
04/10/2022 04100022 2022 987,54
31/08/2022 31080006 2022 2.279,23
31/08/2022 31080003 2022 1.084,93
24/08/2022 24080008 2022 3.983,51
10/02/2022 10020074 2022 830,00
26/07/2022 26070012 2022 1.638,00
21/07/2022 21070006 2022 1.298,00
28/06/2022 28060023 2022 1.320,90
15/06/2022 15060004 2022 1.587,20
20/05/2022 20050005 2022 1.630,25
11/05/2022 11050005 2022 1.576,10
03/05/2022 03050012 2022 1.536,20
03/05/2022 03050010 2022 3.273,18
08/04/2022 08040045 2022 1.235,20
30/03/2022 30030048 2022 1.962,00
30/03/2022 30030047 2022 3.395,21
11/03/2022 11030008 2022 1.740,31
25/02/2022 25020008 2022 1.090,00
25/02/2022 25020007 2022 1.801,96
10/02/2022 10020075 2022 220,00
Quantidade: 32 Valor total: 50.006,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito