lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010117 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010117
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4632-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/07/2022 2022 11,00
09/09/2022 2022 11,00
08/09/2022 2022 11,00
06/09/2022 2022 7,33
31/08/2022 2022 3,67
06/09/2022 2022 11,00
25/08/2022 2022 11,00
16/08/2022 2022 11,00
11/08/2022 2022 22,00
10/08/2022 2022 11,00
08/08/2022 2022 11,00
15/09/2022 2022 11,35
26/07/2022 2022 22,00
13/07/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 11,00
01/07/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 22,00
28/06/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 11,00
27/06/2022 2022 11,00
02/06/2022 2022 11,00
23/11/2022 2022 0,75
29/12/2022 2022 0,08
21/12/2022 2022 7,80
20/12/2022 2022 3,20
09/12/2022 2022 22,00
07/12/2022 2022 11,00
15/12/2022 2022 33,00
21/11/2022 2022 11,00
17/11/2022 2022 11,00
24/11/2022 2022 10,25
01/06/2022 2022 22,00
22/11/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 21,22
13/10/2022 2022 0,78
10/10/2022 2022 11,00
11/11/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 11,00
27/09/2022 2022 22,00
12/09/2022 2022 11,00
16/09/2022 2022 77,95
08/02/2022 2022 10,45
10/03/2022 2022 11,00
08/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 11,00
15/03/2022 2022 427,22
25/02/2022 2022 20,90
03/03/2022 2022 295,84
24/02/2022 2022 10,45
23/02/2022 2022 10,45
10/02/2022 2022 31,35
14/02/2022 2022 20,90
11/03/2022 2022 22,00
27/01/2022 2022 20,90
26/01/2022 2022 20,90
18/01/2022 2022 2,16
17/01/2022 2022 8,29
10/01/2022 2022 10,45
05/01/2022 2022 10,45
11/02/2022 2022 1.133,33
10/02/2022 2022 3.368,97
28/01/2022 2022 998,61
17/05/2022 2022 11,00
20/06/2022 2022 8,97
15/06/2022 2022 2,03
14/06/2022 2022 33,00
10/06/2022 2022 11,00
31/05/2022 2022 22,00
23/05/2022 2022 88,00
25/05/2022 2022 11,00
25/05/2022 2022 11,00
23/05/2022 2022 11,00
10/01/2022 2022 2.421,77
11/05/2022 2022 11,00
10/05/2022 2022 11,00
06/05/2022 2022 11,00
03/05/2022 2022 11,00
26/04/2022 2022 11,00
08/04/2022 2022 11,00
07/04/2022 2022 22,00
07/04/2022 2022 224,82
30/03/2022 2022 11,00
Quantidade: 82 Valor total: 9.973,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/07/2022 27070024 2022 11,00
09/09/2022 09090128 2022 11,00
08/09/2022 08090043 2022 11,00
06/09/2022 06090013 2022 7,33
06/09/2022 06090012 2022 11,00
31/08/2022 31080034 2022 3,67
25/08/2022 25080008 2022 11,00
16/08/2022 16080061 2022 11,00
11/08/2022 11080017 2022 22,00
10/08/2022 10080058 2022 11,00
08/08/2022 08080016 2022 11,00
15/09/2022 15090034 2022 11,35
26/07/2022 26070045 2022 22,00
01/07/2022 01070001 2022 11,00
13/07/2022 13070058 2022 11,00
08/07/2022 08070139 2022 11,00
30/06/2022 30060103 2022 22,00
28/06/2022 28060075 2022 11,00
28/06/2022 28060074 2022 11,00
27/06/2022 27060007 2022 11,00
02/06/2022 02060013 2022 11,00
23/11/2022 23110070 2022 0,75
29/12/2022 29120088 2022 0,08
21/12/2022 21120037 2022 7,80
20/12/2022 20120021 2022 3,20
09/12/2022 09120154 2022 22,00
07/12/2022 07120010 2022 11,00
15/12/2022 15120008 2022 33,00
21/11/2022 21110024 2022 11,00
17/11/2022 17110023 2022 11,00
24/11/2022 24110022 2022 10,25
01/06/2022 01060020 2022 22,00
22/11/2022 22110030 2022 11,00
18/10/2022 18100050 2022 21,22
13/10/2022 13100026 2022 0,78
10/10/2022 10100027 2022 11,00
11/11/2022 11110003 2022 11,00
10/10/2022 10100005 2022 11,00
27/09/2022 27090021 2022 22,00
12/09/2022 12090001 2022 11,00
16/09/2022 16090007 2022 77,95
26/01/2022 26010012 2022 20,90
10/03/2022 10030044 2022 11,00
08/03/2022 08030016 2022 11,00
03/03/2022 03030039 2022 11,00
15/03/2022 15030006 2022 427,22
25/02/2022 25020083 2022 20,90
03/03/2022 03030028 2022 295,84
24/02/2022 24020025 2022 10,45
23/02/2022 23020016 2022 10,45
10/02/2022 10020135 2022 31,35
27/01/2022 27010040 2022 20,90
11/03/2022 11030031 2022 22,00
18/01/2022 18010026 2022 2,16
17/01/2022 17010034 2022 8,29
10/01/2022 10010124 2022 10,45
05/01/2022 05010024 2022 10,45
11/02/2022 11020028 2022 1.133,33
10/02/2022 10020090 2022 3.368,97
14/02/2022 14020011 2022 20,90
28/01/2022 28010069 2022 998,61
10/01/2022 10010118 2022 2.421,77
17/05/2022 17050032 2022 11,00
20/06/2022 20060038 2022 8,97
15/06/2022 15060026 2022 2,03
14/06/2022 14060096 2022 33,00
10/06/2022 10060062 2022 11,00
31/05/2022 31050028 2022 22,00
23/05/2022 23050016 2022 88,00
25/05/2022 25050039 2022 11,00
25/05/2022 25050008 2022 11,00
23/05/2022 23050015 2022 11,00
08/02/2022 08020007 2022 10,45
11/05/2022 11050055 2022 11,00
10/05/2022 10050098 2022 11,00
06/05/2022 06050005 2022 11,00
03/05/2022 03050028 2022 11,00
26/04/2022 26040077 2022 11,00
08/04/2022 08040082 2022 11,00
07/04/2022 07040078 2022 22,00
07/04/2022 07040008 2022 224,82
30/03/2022 30030084 2022 11,00
Quantidade: 82 Valor total: 9.973,59
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito