lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/06/2023 2023 11,00
10/08/2023 2023 23,00
09/08/2023 2023 11,50
08/08/2023 2023 11,00
01/08/2023 2023 11,00
26/09/2023 2023 441,47
27/06/2023 2023 22,00
26/06/2023 2023 55,00
26/06/2023 2023 55,00
26/06/2023 2023 2,90
20/06/2023 2023 11,00
13/06/2023 2023 11,00
16/08/2023 2023 11,00
01/06/2023 2023 11,00
01/06/2023 2023 11,00
30/05/2023 2023 11,00
25/05/2023 2023 55,00
25/05/2023 2023 55,00
25/05/2023 2023 3,75
23/05/2023 2023 11,00
16/05/2023 2023 11,00
10/05/2023 2023 11,00
09/05/2023 2023 11,00
15/09/2023 2023 11,00
27/11/2023 2023 55,00
16/11/2023 2023 11,50
06/11/2023 2023 36,50
26/09/2023 2023 11,00
26/09/2023 2023 11,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
19/09/2023 2023 11,00
19/09/2023 2023 11,50
03/05/2023 2023 22,00
15/09/2023 2023 11,00
08/09/2023 2023 11,00
05/09/2023 2023 11,00
29/08/2023 2023 11,00
25/08/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 55,00
23/08/2023 2023 36,50
22/08/2023 2023 11,00
16/08/2023 2023 60,00
18/01/2023 2023 15,00
28/02/2023 2023 22,00
27/02/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 7,75
23/02/2023 2023 11,00
15/02/2023 2023 11,00
14/02/2023 2023 11,00
25/01/2023 2023 55,00
07/02/2023 2023 11,00
07/02/2023 2023 11,00
31/01/2023 2023 11,00
07/03/2023 2023 11,00
25/01/2023 2023 55,00
20/01/2023 2023 11,00
26/01/2023 2023 11,00
25/01/2023 2023 55,00
25/01/2023 2023 55,00
24/01/2023 2023 47,50
17/01/2023 2023 11,00
12/01/2023 2023 11,00
12/01/2023 2023 11,00
11/01/2023 2023 11,00
10/04/2023 2023 11,00
25/04/2023 2023 55,00
25/04/2023 2023 9,74
25/04/2023 2023 11,00
25/04/2023 2023 1.700,00
25/04/2023 2023 55,00
19/04/2023 2023 11,00
19/04/2023 2023 11,00
18/04/2023 2023 11,00
13/04/2023 2023 11,00
11/04/2023 2023 11,00
04/01/2023 2023 11,00
04/04/2023 2023 11,00
28/03/2023 2023 11,00
27/03/2023 2023 0,33
27/03/2023 2023 55,00
27/03/2023 2023 19,53
21/03/2023 2023 11,00
20/03/2023 2023 11,00
15/03/2023 2023 11,00
15/03/2023 2023 11,00
14/03/2023 2023 11,00
Quantidade: 90 Valor total: 4.154,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/06/2023 06060049 2023 11,00
10/08/2023 10080097 2023 23,00
09/08/2023 09080036 2023 11,50
08/08/2023 08080033 2023 11,00
01/08/2023 01080004 2023 11,00
26/09/2023 26090007 2023 441,47
27/06/2023 27060031 2023 22,00
26/06/2023 26060016 2023 55,00
26/06/2023 26060015 2023 55,00
26/06/2023 26060014 2023 2,90
20/06/2023 20060077 2023 11,00
13/06/2023 13060002 2023 11,00
16/08/2023 16080051 2023 11,00
01/06/2023 01060006 2023 11,00
01/06/2023 01060005 2023 11,00
30/05/2023 30050100 2023 11,00
25/05/2023 25050016 2023 55,00
25/05/2023 25050015 2023 55,00
25/05/2023 25050014 2023 3,75
23/05/2023 23050011 2023 11,00
16/05/2023 16050024 2023 11,00
10/05/2023 10050043 2023 11,00
09/05/2023 09050038 2023 11,00
15/09/2023 15090017 2023 11,00
27/11/2023 27110016 2023 55,00
16/11/2023 16110052 2023 11,00
06/11/2023 06110017 2023 36,50
26/09/2023 26090073 2023 11,00
26/09/2023 26090072 2023 11,00
25/09/2023 25090022 2023 55,00
25/09/2023 25090021 2023 55,00
25/09/2023 25090020 2023 55,00
19/09/2023 19090028 2023 11,00
19/09/2023 19090027 2023 11,00
25/04/2023 25040052 2023 55,00
15/09/2023 15090014 2023 11,00
08/09/2023 08090061 2023 11,00
05/09/2023 05090057 2023 11,00
29/08/2023 29080046 2023 11,00
25/08/2023 25080010 2023 55,00
25/08/2023 25080009 2023 55,00
25/08/2023 25080008 2023 55,00
23/08/2023 23080012 2023 36,50
22/08/2023 22080010 2023 11,00
16/08/2023 16080052 2023 60,00
18/01/2023 18010002 2023 15,00
28/02/2023 28020109 2023 22,00
27/02/2023 27020018 2023 55,00
27/02/2023 27020017 2023 55,00
27/02/2023 27020016 2023 7,75
23/02/2023 23020001 2023 11,00
15/02/2023 15020001 2023 11,00
14/02/2023 14020011 2023 11,00
25/01/2023 25010095 2023 55,00
07/02/2023 07020023 2023 11,00
07/02/2023 07020022 2023 11,00
31/01/2023 31010001 2023 11,00
07/03/2023 07030001 2023 11,00
25/01/2023 25010004 2023 55,00
20/01/2023 20010004 2023 11,00
26/01/2023 26010001 2023 11,00
25/01/2023 25010002 2023 55,00
25/01/2023 25010001 2023 55,00
24/01/2023 24010001 2023 47,50
17/01/2023 17010001 2023 11,00
12/01/2023 12010002 2023 11,00
12/01/2023 12010001 2023 11,00
11/01/2023 11010001 2023 11,00
04/04/2023 04040014 2023 11,00
25/04/2023 25040051 2023 9,74
25/04/2023 25040050 2023 11,00
25/04/2023 25040046 2023 1.700,00
25/04/2023 25040045 2023 55,00
19/04/2023 19040023 2023 11,00
19/04/2023 19040022 2023 11,00
18/04/2023 18040006 2023 11,00
13/04/2023 13040068 2023 11,00
11/04/2023 11040040 2023 11,00
10/04/2023 10040066 2023 11,00
04/01/2023 04010001 2023 11,00
03/05/2023 03050024 2023 22,00
28/03/2023 28030040 2023 11,00
27/03/2023 27030004 2023 0,33
27/03/2023 27030003 2023 55,00
27/03/2023 27030002 2023 19,53
21/03/2023 21030020 2023 11,00
20/03/2023 20030016 2023 11,00
15/03/2023 15030040 2023 11,00
15/03/2023 15030004 2023 11,00
14/03/2023 14030005 2023 11,00
Quantidade: 90 Valor total: 4.153,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito