lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4632-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/09/2023 2023 11,50
30/06/2023 2023 74,43
15/05/2023 2023 121,90
31/05/2023 2023 5,81
06/06/2023 2023 46,00
16/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 11,50
21/06/2023 2023 0,72
22/06/2023 2023 22,28
27/06/2023 2023 10,28
28/06/2023 2023 11,50
02/10/2023 2023 724,86
10/08/2023 2023 11,50
21/08/2023 2023 23,00
06/09/2023 2023 23,00
08/09/2023 2023 11,50
24/05/2023 2023 23,00
26/09/2023 2023 23,00
28/09/2023 2023 11,50
01/11/2023 2023 11,50
06/11/2023 2023 11,50
08/11/2023 2023 11,50
09/11/2023 2023 23,00
16/11/2023 2023 11,78
17/11/2023 2023 11,22
22/11/2023 2023 11,50
23/11/2023 2023 11,50
29/11/2023 2023 4,14
29/11/2023 2023 11,50
30/11/2023 2023 7,36
30/11/2023 2023 22,60
27/02/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 11,50
12/01/2023 2023 11,50
13/01/2023 2023 0,35
16/01/2023 2023 81,30
18/01/2023 2023 11,50
23/01/2023 2023 0,32
23/01/2023 2023 10,00
25/01/2023 2023 3,15
30/01/2023 2023 8,35
30/01/2023 2023 9,68
08/02/2023 2023 11,50
10/02/2023 2023 11,50
17/02/2023 2023 11,50
23/02/2023 2023 1,00
04/01/2023 2023 10,92
07/03/2023 2023 11,50
08/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 11,50
03/04/2023 2023 23,00
12/05/2023 2023 82,73
10/04/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 23,00
13/04/2023 2023 11,50
19/04/2023 2023 11,50
28/04/2023 2023 45,00
07/06/2023 2023 372,09
11/05/2023 2023 34,50
17/05/2023 2023 23,00
Quantidade: 61 Valor total: 2.217,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/09/2023 26090066 2023 11,50
30/06/2023 30060050 2023 74,43
15/05/2023 15050040 2023 121,90
31/05/2023 31050086 2023 5,81
06/06/2023 06060050 2023 46,00
16/06/2023 16060016 2023 11,50
20/06/2023 20060073 2023 11,50
21/06/2023 21060015 2023 0,72
22/06/2023 22060036 2023 22,28
27/06/2023 27060032 2023 10,28
28/06/2023 28060032 2023 11,50
02/10/2023 02100001 2023 724,86
10/08/2023 10080092 2023 11,50
21/08/2023 21080005 2023 23,00
06/09/2023 06090046 2023 23,00
08/09/2023 08090059 2023 11,50
07/06/2023 07060030 2023 372,09
26/09/2023 26090067 2023 23,00
28/09/2023 28090049 2023 11,50
01/11/2023 01110032 2023 11,50
06/11/2023 06110016 2023 11,50
08/11/2023 08110011 2023 11,50
09/11/2023 09110072 2023 23,00
16/11/2023 16110051 2023 11,78
17/11/2023 17110001 2023 11,22
22/11/2023 22110030 2023 11,50
23/11/2023 23110023 2023 11,50
29/11/2023 29110039 2023 4,14
29/11/2023 29110042 2023 11,50
30/11/2023 30110002 2023 22,60
30/11/2023 30110129 2023 7,36
27/02/2023 27020020 2023 11,50
11/01/2023 11010002 2023 11,50
12/01/2023 12010003 2023 11,50
13/01/2023 13010001 2023 0,35
16/01/2023 16010001 2023 81,30
18/01/2023 18010001 2023 11,50
23/01/2023 23010001 2023 0,32
23/01/2023 23010002 2023 10,00
25/01/2023 25010003 2023 3,15
30/01/2023 30010004 2023 8,35
30/01/2023 30010005 2023 9,68
08/02/2023 08020014 2023 11,50
10/02/2023 10020104 2023 11,50
17/02/2023 17020008 2023 11,50
23/02/2023 23020012 2023 1,00
04/01/2023 04010002 2023 10,92
07/03/2023 07030042 2023 11,50
08/03/2023 08030009 2023 11,50
10/03/2023 10030049 2023 11,50
03/04/2023 03040019 2023 23,00
12/05/2023 12050011 2023 82,73
10/04/2023 10040064 2023 11,50
11/04/2023 11040037 2023 11,50
13/04/2023 13040065 2023 23,00
13/04/2023 13040066 2023 11,50
19/04/2023 19040020 2023 11,50
28/04/2023 28040064 2023 45,00
11/05/2023 11050002 2023 34,50
17/05/2023 17050017 2023 23,00
24/05/2023 24050022 2023 23,00
Quantidade: 61 Valor total: 2.217,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito