lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP
Data da licitação: 11/10/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/10/2023 22401 2023 376,57
26/06/2023 17935 2023 216,66
03/07/2023 18254 2023 216,66
10/07/2023 18650 2023 649,98
31/07/2023 19329 2023 621,83
07/08/2023 19879 2023 263,76
28/08/2023 20471 2023 810,16
04/09/2023 20915 2023 706,50
11/09/2023 21158 2023 452,16
18/09/2023 21448 2023 1.380,05
25/09/2023 21622 2023 270,99
02/10/2023 21798 2023 800,70
19/06/2023 17789 2023 216,66
16/10/2023 22518 2023 612,21
23/10/2023 22830 2023 471,00
30/10/2023 22940 2023 763,02
06/11/2023 23368 2023 508,68
13/11/2023 23713 2023 254,34
20/11/2023 24090 2023 489,84
27/11/2023 24237 2023 1.017,36
04/12/2023 24559 2023 1.006,58
11/12/2023 25111 2023 508,68
18/12/2023 25313 2023 744,18
27/03/2023 14678 2023 216,66
10/01/2023 12400 2023 433,32
10/01/2023 12423 2023 216,66
16/01/2023 12601 2023 216,66
23/01/2023 12692 2023 428,61
06/02/2023 13275 2023 216,66
13/02/2023 13389 2023 216,66
23/02/2023 13633 2023 216,66
06/03/2023 14176 2023 649,98
14/03/2023 14274 2023 428,21
20/03/2023 14586 2023 216,66
24/07/2023 19145 2023 433,32
04/04/2023 15079 2023 110,18
11/04/2023 15288 2023 216,66
17/04/2023 15492 2023 216,66
24/04/2023 15689 2023 216,66
02/05/2023 15973 2023 216,66
15/05/2023 16532 2023 433,32
22/05/2023 16808 2023 527,04
29/05/2023 16910 2023 697,08
12/06/2023 17509 2023 216,60
05/06/2023 17376 2023 433,27
Quantidade: 45 Valor total: 20.532,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/08/2023 07080005 2023 263,76
29/06/2023 29060002 2023 216,66
12/07/2023 12070006 2023 649,98
27/07/2023 27070007 2023 433,32
20/09/2023 20090010 2023 1.380,05
13/09/2023 13090031 2023 452,16
05/09/2023 05090029 2023 706,50
26/09/2023 26090026 2023 270,99
03/10/2023 03100009 2023 800,70
11/10/2023 11100028 2023 376,57
02/08/2023 02080024 2023 621,83
10/07/2023 10070042 2023 216,66
29/08/2023 29080015 2023 810,16
17/10/2023 17100023 2023 612,21
31/10/2023 31100012 2023 471,00
10/11/2023 10110042 2023 508,68
08/11/2023 08110002 2023 763,02
16/11/2023 16110031 2023 254,34
29/11/2023 29110007 2023 489,84
08/12/2023 08120023 2023 1.006,58
30/11/2023 30110010 2023 1.017,36
19/12/2023 19120032 2023 508,68
05/04/2023 05040011 2023 110,18
18/01/2023 18010008 2023 216,66
20/01/2023 20010019 2023 216,66
25/01/2023 25010032 2023 428,61
07/02/2023 07020030 2023 216,66
15/02/2023 15020019 2023 216,66
28/02/2023 28020103 2023 216,66
07/03/2023 07030002 2023 649,98
16/03/2023 16030005 2023 428,21
22/03/2023 22030013 2023 216,66
29/03/2023 29030008 2023 216,66
18/01/2023 18010007 2023 433,32
12/04/2023 12040011 2023 216,66
19/04/2023 19040009 2023 216,66
26/04/2023 26040018 2023 216,66
03/05/2023 03050016 2023 216,66
23/05/2023 23050008 2023 433,32
31/05/2023 31050041 2023 527,04
31/05/2023 31050044 2023 697,08
20/06/2023 20060039 2023 216,60
20/06/2023 20060038 2023 433,27
22/06/2023 22060012 2023 216,66
Quantidade: 44 Valor total: 19.788,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito