DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
07/12/2022 0 901 1251 21 1 875 2152 4
01/12/2022 0 898 1242 21 0 863 2140 14
30/11/2022 0 895 1239 21 0 862 2134 12
17/08/2022 0 878 1204 21 0 856 2092 1
10/08/2022 0 877 1202 21 0 853 2079 3
08/08/2022 0 874 1195 21 0 852 2069 1
01/08/2022 0 872 1185 21 0 849 2057 2
25/07/2022 0 868 1175 21 0 840 2043 7
21/07/2022 0 864 1173 21 0 834 2037 9
20/07/2022 0 861 1170 21 0 834 2031 6
18/07/2022 0 856 1163 21 0 834 2019 1
13/07/2022 0 853 1158 21 1 815 2011 16
11/07/2022 0 845 1150 21 1 814 1995 9
07/07/2022 0 837 1141 21 1 806 1978 9
05/07/2022 0 834 1130 21 1 798 1964 14
04/07/2022 0 831 1116 21 1 798 1947 11
30/06/2022 0 822 1101 21 0 790 1923 11
28/06/2022 0 815 1088 21 0 786 1903 8
27/06/2022 0 811 1077 21 0 785 1888 5
22/06/2022 0 808 1072 21 0 779 1880 8
20/06/2022 0 801 1069 21 0 779 1870 1
15/06/2022 0 800 1063 21 0 774 1863 5
14/06/2022 0 797 1060 21 0 774 1857 2
09/06/2022 0 794 1060 21 0 771 1854 2
06/06/2022 0 793 1060 21 0 771 1853 1
11/04/2022 0 792 1056 21 1 770 1848 0
08/04/2022 0 792 1054 21 1 770 1846 0
23/03/2022 0 791 1039 21 0 770 1830 0
16/03/2022 0 791 1037 21 0 770 1828 0
15/03/2022 0 791 1036 21 0 770 1827 0
09/03/2022 0 791 1033 21 0 770 1824 0
07/03/2022 0 791 1032 21 0 770 1823 0
04/03/2022 0 791 1032 21 0 770 1823 0
02/03/2022 0 791 1039 21 0 770 1830 0
02/03/2022 0 791 1032 21 0 770 1823 0
24/02/2022 0 791 1029 21 0 770 1820 0
23/02/2022 0 791 1029 21 0 769 1820 1
21/02/2022 0 791 1026 21 0 769 1817 1
19/02/2022 0 791 1024 21 0 769 1815 1
17/02/2022 0 790 1022 21 0 768 1812 1
15/02/2022 0 790 1019 21 0 765 1809 4
14/02/2022 0 790 1018 21 0 765 1808 4
11/02/2022 0 790 1015 21 1 764 1805 4
09/02/2022 0 790 1013 21 1 759 1803 9
07/02/2022 0 785 1006 21 0 759 1791 5
03/02/2022 0 785 1004 21 0 751 1789 13
01/02/2022 0 780 1001 21 0 743 1781 16
31/01/2022 0 779 997 21 0 741 1776 17
28/01/2022 0 778 993 21 0 729 1771 29
26/01/2022 0 773 988 21 0 721 1761 31
24/01/2022 0 761 963 21 0 706 1724 34
20/01/2022 0 752 955 20 1 657 1707 74
18/01/2022 0 723 936 20 1 646 1659 56
17/01/2022 0 710 932 20 1 641 1642 48
14/01/2022 0 694 926 19 2 634 1620 39
13/01/2022 0 694 926 19 2 634 1620 39
12/01/2022 0 683 907 19 2 626 1590 36
11/01/2022 0 668 902 19 2 616 1570 31
10/01/2022 0 658 897 19 0 609 1555 30
07/01/2022 0 652 888 19 0 608 1540 25
06/01/2022 0 648 883 19 0 608 1531 21
05/01/2022 0 645 876 19 0 608 1521 18
04/01/2022 0 635 848 19 0 607 1483 9
03/01/2022 0 630 837 19 0 607 1467 4
27/12/2021 0 627 833 19 0 606 1460 2
23/12/2021 0 626 833 19 0 606 1459 1
20/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
16/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
14/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
13/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
09/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
07/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
02/12/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
30/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
29/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
24/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
23/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
22/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
19/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
17/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
16/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
12/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
11/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
10/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
09/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
08/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
04/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
03/11/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
29/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
28/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
27/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
25/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
24/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
23/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
22/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
19/10/2021 0 625 823 19 0 606 1448 0
18/10/2021 0 625 823 19 0 605 1448 1
17/10/2021 0 625 823 19 0 605 1448 1
16/10/2021 0 625 823 19 0 605 1448 1
14/10/2021 0 625 823 19 0 605 1448 1
12/10/2021 0 625 823 19 0 604 1448 2
11/10/2021 0 625 823 19 0 604 1448 2
10/10/2021 0 625 823 19 0 604 1448 2
09/10/2021 0 625 823 19 0 604 1448 2
06/10/2021 0 625 823 19 1 604 1448 1
05/10/2021 0 625 823 19 0 604 1448 2
04/10/2021 0 624 821 19 0 604 1445 1
02/10/2021 0 624 821 19 0 604 1445 1
30/09/2021 0 624 821 19 0 604 1445 1
29/09/2021 0 623 818 19 0 604 1441 0
28/09/2021 0 623 818 19 0 604 1441 0
27/09/2021 0 623 817 19 0 604 1440 0
13/09/2021 0 623 817 19 0 603 1440 1
11/09/2021 0 623 817 19 0 603 1440 1
01/09/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
31/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
30/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
27/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
26/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
25/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
24/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
23/08/2021 0 622 817 19 0 603 1439 0
21/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
19/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
18/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
17/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
16/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
14/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
13/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
12/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
10/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
09/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
08/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
07/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
06/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
05/08/2021 0 622 815 19 0 603 1437 0
04/08/2021 0 622 812 19 0 603 1437 0
03/08/2021 0 622 812 19 0 603 1434 0
02/08/2021 0 622 812 19 0 603 1434 0
01/08/2021 0 622 811 19 0 603 1433 0
30/07/2021 0 622 811 19 0 603 1433 0
29/07/2021 0 622 811 19 0 603 1433 0
28/07/2021 0 622 811 19 0 603 1433 0
27/07/2021 0 622 811 19 0 603 1433 0
26/07/2021 0 622 810 19 0 603 1432 0
22/07/2021 0 622 808 19 0 603 1428 0
21/07/2021 0 622 805 19 0 603 1425 0
20/07/2021 0 622 802 19 0 603 1422 0
19/07/2021 0 622 801 19 0 603 1421 0
17/07/2021 0 622 798 19 0 603 1418 0
16/07/2021 0 622 798 19 0 603 1418 0
15/07/2021 0 622 798 19 0 603 1418 0
14/07/2021 0 622 790 19 0 603 1412 0
13/07/2021 0 622 789 19 0 601 1411 2
12/07/2021 0 622 788 19 0 601 1410 2
10/07/2021 0 622 786 19 0 601 1408 2
09/07/2021 0 622 786 19 0 601 1408 2
08/07/2021 0 622 786 19 0 601 1408 2
07/07/2021 0 622 786 19 0 600 1408 0
06/07/2021 3 622 780 19 0 600 1405 3
05/07/2021 3 622 777 19 0 600 1402 3
29/06/2021 0 622 776 19 1 593 1398 9
28/06/2021 0 622 772 19 0 593 1384 10
24/06/2021 0 621 766 19 0 588 1387 14
22/06/2021 4 617 764 19 0 588 1383 10
21/06/2021 4 615 763 19 0 588 1380 8
17/06/2021 4 615 754 19 0 584 1373 12
15/06/2021 7 613 745 19 0 573 1365 21
14/06/2021 7 611 740 19 0 573 1358 19
10/06/2021 2 603 741 19 0 558 1346 26
09/06/2021 8 595 731 19 0 555 1334 21
08/06/2021 6 592 730 19 0 554 1328 19
01/06/2021 10 578 723 19 1 543 1311 15
31/05/2021 7 577 720 19 1 543 1304 14
28/05/2021 1 576 711 19 1 533 1288 23
26/05/2021 7 567 703 19 2 513 1277 33
25/05/2021 17 556 694 19 3 512 1267 22
24/05/2021 17 553 689 19 3 511 1258 20
21/05/2021 10 551 688 18 4 500 1248 29
19/05/2021 14 541 684 18 4 489 1239 31
18/05/2021 11 539 682 18 3 489 1232 29
17/05/2021 7 536 681 18 2 489 1224 27
13/05/2021 11 524 676 17 6 463 1209 37
12/05/2021 16 512 671 16 6 464 1198 26
11/05/2021 5 502 667 16 5 464 1173 17
10/05/2021 16 491 666 16 5 464 1173 6
07/05/2021 14 490 662 16 6 450 1166 18
06/05/2021 18 485 662 16 5 449 1165 15
05/05/2021 13 482 661 16 4 441 1156 21
04/05/2021 7 481 660 16 4 441 1148 20
02/05/2021 0 479 659 15 5 428 1138 30
30/04/2021 11 468 659 15 5 426 1138 22
29/04/2021 11 467 659 15 5 422 1137 25
28/04/2021 13 461 657 15 4 422 1131 20
27/04/2021 13 450 655 15 3 422 1118 10
26/04/2021 7 447 655 15 3 421 1109 8
25/04/2021 2 446 651 15 3 414 1099 14
23/04/2021 6 443 650 15 3 400 1099 25
22/04/2021 13 439 647 15 4 388 1099 32
21/04/2021 11 439 647 15 3 376 1097 45
20/04/2021 11 439 647 15 4 375 1097 45
19/04/2021 7 439 647 15 2 364 1093 58
18/04/2021 0 439 647 14 2 362 1085 60
16/04/2021 23 417 646 14 2 355 1085 47
15/04/2021 23 417 646 14 3 354 1085 47
14/04/2021 37 394 646 14 2 341 1077 37
13/04/2021 30 394 646 14 4 340 1070 38
12/04/2021 20 394 646 14 2 339 1060 39
11/04/2021 0 393 646 14 1 339 1039 39
10/04/2021 0 393 646 14 1 339 1039 39
09/04/2021 10 383 646 14 1 339 1039 29
07/04/2021 43 355 641 14 1 334 1039 6
06/04/2021 35 355 641 14 1 334 1031 6
05/04/2021 16 355 641 14 1 329 996 11
04/04/2021 0 355 641 14 1 329 996 11
03/04/2021 0 355 641 14 1 329 996 11
02/04/2021 3 352 641 14 1 324 996 13
01/04/2021 13 349 634 14 1 320 996 14
31/03/2021 13 349 634 14 1 320 996 14
30/03/2021 33 344 616 14 1 316 993 13
29/03/2021 23 344 616 14 1 316 983 13
28/03/2021 12 343 602 13 2 314 957 14
27/03/2021 12 343 602 13 2 314 957 14
26/03/2021 12 343 602 13 2 313 957 15
25/03/2021 21 334 602 13 2 313 957 6
24/03/2021 27 334 596 13 3 312 957 6
23/03/2021 20 334 596 13 3 311 950 7
22/03/2021 6 333 596 13 3 310 935 7
21/03/2021 5 329 595 13 4 310 929 2
20/03/2021 11 329 589 13 4 308 929 4
19/03/2021 11 329 589 13 4 308 929 4
18/03/2021 13 328 588 13 4 307 929 4
17/03/2021 20 327 578 13 3 307 925 4
16/03/2021 14 327 578 13 3 306 919 5
15/03/2021 11 327 578 13 2 306 916 6
14/03/2021 2 326 578 13 1 301 906 11
13/03/2021 5 325 576 13 2 290 906 20
12/03/2021 12 323 571 13 2 289 906 19
11/03/2021 32 320 553 11 4 288 905 17
10/03/2021 38 315 522 11 3 287 875 14
09/03/2021 31 315 522 11 3 285 868 16
08/03/2021 13 313 521 11 3 284 847 15
07/03/2021 25 302 509 10 2 284 836 6
06/03/2021 25 301 508 10 2 283 834 6
05/03/2021 31 297 506 10 2 278 834 7
03/03/2021 37 292 492 10 2 272 821 8
02/03/2021 30 292 492 10 2 271 814 9
01/03/2021 31 290 489 10 3 264 810 13
28/02/2021 28 285 489 10 3 259 802 13
27/02/2021 28 284 489 10 2 258 801 14
26/02/2021 28 284 489 10 2 257 801 15
25/02/2021 54 277 463 10 2 255 794 10
24/02/2021 38 276 463 10 1 254 777 11
23/02/2021 36 276 463 10 1 249 775 16
22/02/2021 28 276 460 9 2 244 764 21
21/02/2021 0 276 460 9 2 236 736 29
20/02/2021 16 266 452 9 3 235 734 19
19/02/2021 28 263 441 9 2 235 732 17
18/02/2021 31 261 420 9 2 233 712 12
17/02/2021 35 256 411 9 2 224 702 21
16/02/2021 23 256 411 9 2 222 690 23
15/02/2021 18 256 408 9 1 218 682 28
14/02/2021 9 256 400 7 3 212 665 34
13/02/2021 29 252 384 7 3 208 665 34
12/02/2021 35 248 380 7 3 208 663 30
11/02/2021 35 248 379 7 3 205 662 33
10/02/2021 54 229 373 7 3 203 656 16
09/02/2021 51 229 373 7 4 200 653 18
08/02/2021 43 229 373 7 4 197 645 21
07/02/2021 20 228 371 7 4 197 619 20
06/02/2021 39 219 360 7 2 197 618 13
05/02/2021 56 217 345 7 2 197 618 11
04/02/2021 50 216 340 7 1 193 606 15
03/02/2021 50 216 340 7 1 193 606 15
02/02/2021 40 215 335 7 1 190 590 17
01/02/2021 26 215 334 7 1 175 575 32
31/01/2021 18 215 334 7 1 170 567 37
30/01/2021 19 196 327 7 1 169 542 38
27/01/2021 0 189 281 6 1 164 470 18
26/01/2021 0 187 274 6 1 162 461 18
23/01/2021 0 187 274 6 1 151 461 29
20/01/2021 0 175 273 6 1 144 448 24
16/01/2021 1 163 273 6 1 144 437 12
13/01/2021 0 153 271 6 0 144 430 3
12/01/2021 0 153 271 6 0 144 430 3
05/01/2021 0 150 270 6 0 141 420 3
30/11/2020 0 144 255 6 0 137 399 1
17/11/2020 0 143 255 6 0 137 398 0
12/11/2020 0 143 255 6 0 137 398 0
11/11/2020 0 143 255 6 0 137 398 0
10/11/2020 0 143 255 6 0 137 398 0
09/11/2020 0 143 255 6 0 137 398 0
05/11/2020 0 143 255 6 0 137 398 0
04/11/2020 0 141 255 6 0 135 396 0
02/11/2020 0 141 255 6 0 135 396 0
01/11/2020 0 141 255 6 0 135 396 0
31/10/2020 0 141 255 6 0 135 396 0
29/10/2020 0 140 255 6 0 134 395 0
14/10/2020 0 140 255 6 0 133 395 1
13/10/2020 0 140 255 6 0 133 395 1
01/10/2020 2 138 253 6 0 123 393 9
30/09/2020 2 138 253 6 0 123 393 9
29/09/2020 2 138 253 6 0 123 393 9
28/09/2020 1 134 252 6 0 123 387 5
09/09/2020 0 129 252 6 0 123 381 0
08/09/2020 0 129 252 6 0 123 381 0
05/09/2020 0 129 252 6 0 123 381 0
02/09/2020 0 129 252 6 0 123 381 0
01/09/2020 0 129 252 6 0 123 381 0
31/08/2020 0 129 252 6 0 123 381 0
29/08/2020 0 129 240 6 0 123 369 0
28/08/2020 0 129 240 6 1 122 369 0
26/08/2020 0 129 240 6 1 122 369 0
25/08/2020 0 129 240 6 1 122 369 0
24/08/2020 0 129 240 6 1 121 369 1
21/08/2020 0 129 240 6 1 121 369 1
20/08/2020 0 129 240 6 1 121 369 1
19/08/2020 0 129 240 6 1 121 369 1
18/08/2020 0 129 240 6 0 121 369 2
17/08/2020 0 128 240 6 0 121 368 1
16/08/2020 0 128 237 6 0 121 365 1
15/08/2020 0 128 237 6 0 121 365 1
13/08/2020 0 128 237 6 0 121 365 1
11/08/2020 0 127 225 6 0 121 352 0
10/08/2020 0 127 225 6 0 121 352 0
09/08/2020 0 127 225 6 0 120 352 1
08/08/2020 0 127 225 6 1 120 352 1
06/08/2020 0 127 225 6 1 120 352 1
05/08/2020 0 127 225 5 1 120 352 1
04/08/2020 0 127 225 5 1 120 352 1
03/08/2020 0 127 225 5 1 119 352 2
31/07/2020 0 126 225 4 1 116 351 5
30/07/2020 0 126 225 4 1 116 351 5
29/07/2020 0 126 225 4 1 116 351 5
28/07/2020 0 126 225 4 1 116 351 5
27/07/2020 0 125 218 4 1 116 343 4
26/07/2020 0 125 218 4 1 116 343 4
25/07/2020 0 125 218 4 1 116 343 4
24/07/2020 0 125 214 4 1 115 339 5
23/07/2020 0 125 214 4 1 115 339 5
22/07/2020 0 125 214 4 1 115 339 5
21/07/2020 0 125 211 4 1 114 336 6
20/07/2020 0 123 211 4 1 103 334 15
19/07/2020 0 123 208 4 1 102 331 16
17/07/2020 0 122 207 4 1 100 329 17
16/07/2020 0 122 206 4 1 97 328 20
15/07/2020 0 122 206 4 1 97 328 20
14/07/2020 0 122 202 4 1 97 324 20
13/07/2020 0 120 189 4 1 95 309 20
12/07/2020 0 120 189 4 1 95 309 20
10/07/2020 0 119 188 4 1 94 306 20
08/07/2020 0 119 188 4 1 89 306 25
06/07/2020 0 108 188 4 1 81 296 22
04/07/2020 0 107 188 4 1 80 295 22
03/07/2020 0 105 188 4 1 78 293 22
02/07/2020 0 102 188 4 1 78 290 19
01/07/2020 0 102 186 4 0 75 288 23
30/06/2020 0 101 186 4 1 73 287 23
29/06/2020 0 97 179 4 1 70 276 22
26/06/2020 0 96 171 4 1 65 267 26
25/06/2020 0 92 170 4 2 65 262 21
24/06/2020 0 92 170 4 2 64 262 22
23/06/2020 0 87 160 4 2 62 247 19
22/06/2020 0 83 156 4 2 58 239 19
21/06/2020 0 81 156 4 2 52 237 23
20/06/2020 0 81 154 4 2 51 235 24
19/06/2020 0 79 153 4 2 50 232 23
18/06/2020 0 78 150 4 2 46 228 26
17/06/2020 0 74 147 4 2 45 221 23
16/06/2020 0 69 134 4 2 43 203 20
15/06/2020 0 65 134 4 1 39 199 21
14/06/2020 0 65 114 4 1 35 179 25
13/06/2020 0 62 111 4 1 30 173 27
12/06/2020 0 62 108 4 1 29 170 28
11/06/2020 0 62 107 4 1 28 169 29
11/06/2020 0 62 106 4 1 28 168 29
09/06/2020 0 60 103 4 1 23 163 32
08/06/2020 0 57 99 4 1 22 156 30
07/06/2020 0 53 90 4 0 19 143 30
06/06/2020 0 52 88 4 0 17 140 31
05/06/2020 0 51 85 4 0 17 136 30
04/06/2020 0 48 85 4 0 17 133 27
03/06/2020 0 47 80 4 0 14 127 29
02/06/2020 0 45 79 4 0 11 124 30
01/06/2020 2 42 75 4 0 9 119 29
31/05/2020 2 38 71 4 0 9 111 25
30/05/2020 2 33 68 4 0 8 103 21
29/05/2020 2 32 67 4 0 8 101 20
28/05/2020 2 32 66 4 0 8 100 20
27/05/2020 2 31 61 4 0 7 94 20
26/05/2020 2 26 45 4 0 6 73 16
25/05/2020 2 24 44 4 0 5 70 15
24/05/2020 2 22 40 3 1 3 64 15
23/05/2020 2 20 37 3 1 3 59 13
22/05/2020 2 20 36 3 1 3 58 13
21/05/2020 2 19 33 3 1 3 54 12
20/05/2020 2 16 28 3 1 3 46 9
19/05/2020 2 11 16 3 0 3 29 5
18/05/2020 2 11 14 3 0 2 27 6
17/05/2020 2 11 14 3 0 2 27 6
16/05/2020 2 10 14 3 0 2 26 5
15/05/2020 2 10 14 3 0 2 26 5
14/05/2020 1 10 14 3 0 1 25 6
13/05/2020 1 9 13 3 0 1 23 5
12/05/2020 1 8 13 3 0 1 22 4
11/05/2020 1 7 12 3 0 1 20 3
10/05/2020 1 6 11 2 1 0 18 3
09/05/2020 1 6 11 2 1 0 18 3
08/05/2020 1 5 10 1 1 0 16 3
07/05/2020 1 4 9 0 1 0 14 3
06/05/2020 1 4 9 0 1 0 14 3
05/05/2020 1 4 9 0 1 0 14 3
04/05/2020 0 2 6 0 0 0 8 2
03/05/2020 0 2 3 0 1 0 5 1
02/05/2020 0 2 3 0 1 0 5 1
01/05/2020 0 2 3 0 1 0 5 1
30/04/2020 0 2 3 0 1 0 5 1
29/04/2020 0 2 3 0 1 0 5 1
28/04/2020 0 1 3 0 1 0 5 1
27/04/2020 0 0 2 0 0 0 2 0
26/04/2020 0 0 2 0 0 0 2 0
25/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
24/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
23/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
22/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
21/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
20/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
19/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
18/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
17/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
16/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
15/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
14/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
08/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
07/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
05/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
04/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
03/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
02/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
01/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
31/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
30/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
29/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
28/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
27/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
26/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
www.generalsampaio.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 05:31:03