FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO 49.582.789/0001-25 7.421,76 7.421,76 7.421,76
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 487.000,00 238.610,56 191.735,15
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 8.371,40 8.371,40 8.371,40
ADRIANA FERREIRA RODRIGUES ***.087.873-** 176,00 176,00 176,00
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 05.149.280/0001-18 600,00 100,00 50,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 6.486,66
ANA GLAUCIA VAZ MENDES ***.204.183-** 600,00 600,00 400,00
ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES ***.933.594-** 128,00 128,00 128,00
ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO ***.045.313-** 300,00 300,00 300,00
ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA ***.640.683-** 720,00 720,00 720,00
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA ***.676.723-** 592,00 592,00 592,00
ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS 29.093.349/0001-05 14.470,58 14.470,58
ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA ***.206.293-** 460,00 250,00 250,00
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO ***.333.433-** 2.693,80 2.541,60 1.906,20
ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA ***.578.923-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA ***.641.993-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA ***.156.883-** 17.787,48 2.541,60 1.906,20
ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE ***.038.383-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA ***.839.323-** 4.951,46 2.541,60 1.906,20
ART IMPRESSAO LTDA 07.732.972/0001-10 4.190,00 4.190,00 4.190,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 18.000,00 9.000,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4632-99 24.269,48 5.983,47 5.983,47
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA ***.212.253-** 36.972,06 500,00 200,00
CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO ***.693.313-** 1.998,99 200,00 200,00
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR ***.774.663-** 2.612,20 2.541,60 1.906,20
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES ***.046.713-** 6.268,44 500,00 500,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 23.590.292/0001-65 97.734,11 550,00 550,00
CHARLENO DELFINO PEIXOTO ***.285.923-** 1.596,35 250,00 250,00
CICERA MARIA ALVES FREITAS ***.933.863-** 2.744,05 2.541,60 1.906,20
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 128.888,00 27.134,35 22.646,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 226.249,34 60.972,63 52.463,16
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM 52.086.761/0001-01 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 450,00 450,00 450,00
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA 07.135.601/0001-50 1.195,68 1.195,68 298,92
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 114,99 114,99 114,99
DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA 07.113.355/0001-36 3.450,00 3.450,00 3.450,00
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE 17.245.092/0001-72 15.660,89 11.883,93 11.130,73
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S 86.701.430/0001-56 27.000,00 27.000,00
EMPLAKI LTDA 29.943.878/0006-57 250,00 250,00 250,00
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA 11.439.609/0001-88 11.360,00 5.937,45 1.615,95
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 26.156,33 1.119,70 579,90
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. 17.081.204/0001-05 200.000,00 53.853,80 26.926,90
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA ***.836.423-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 214.158,60 10.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.438.591/0001-22 4.018.289,20 457.855,43 549.021,94
FOPAG - AGENTE POLITICO 460.000,00 65.466,66 65.466,66
FOPAG - AUXILIO DOENÇA 07.438.591/0001-22 219.107,88 18.336,75 18.336,75
FOPAG - CGM COMISSIONADOS 07.438.591/0001-22 232.000,00 53.472,00 53.472,00
FOPAG - CGM EFETIVOS 07.438.591/0001-22 65.800,00 16.465,00 16.465,00
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 80.000,00 18.356,00 18.356,00
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA 26.150,21 26.150,21 26.150,21
FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS 175.900,00 13.526,83 13.526,83
FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS 07.438.591/0001-22 650.000,00 48.576,51 48.576,51
FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS 07.438.591/0001-22 2.500.000,00 193.506,31 193.506,31
FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS 1.100.000,00 81.942,44 81.942,44
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION 07.438.591/0001-22 65.000,00 6.740,00 6.740,00
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS 07.438.591/0001-22 1.210.472,40 100.872,70 100.872,70
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS 07.438.591/0001-22 380.000,00 31.337,40 31.337,40
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 250.000,00 35.000,00 35.000,00
FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS 2.000.000,00 271.034,95 547.203,83
FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS 150.000,00 17.624,20 26.436,20
FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS 500.000,00 338.826,19 374.614,92
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS 100.000,00 8.367,53 25.102,59
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS 800.000,00 93.432,30 285.012,72
FOPAG - IGD - PAB 07.438.591/0001-22 30.000,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG - LIC. MATERNIDADE 07.438.591/0001-22 57.850,00 4.449,53 13.348,59
FOPAG - NASF 180.000,00 13.110,65 13.110,65
FOPAG - PGM COMISSIONADOS 07.438.591/0001-22 52.000,00 10.600,00 10.600,00
FOPAG - PSB/CRAS/PAIF 50.000,00 8.253,68 8.253,68
FOPAG - PSC FV 07.438.591/0001-22 40.000,00 14.120,00 14.120,00
FOPAG - PSF COMISSIONADOS 107.218,77 8.435,68 24.789,54
FOPAG - PSF EFETIVOS 208.781,23 107.218,77 107.218,77
FOPAG - QUALIFAR 24.000,00 2.000,00 2.000,00
FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS 127.218,00 26.682,00 26.682,00
FOPAG - SEAFIN EFETIVOS 613.910,31 150.860,26 150.860,26
FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS 139.100,00 21.400,00 21.400,00
FOPAG - SECEJ EFETIVOS 293.720,96 45.201,96 45.201,96
FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS 102.100,00 15.704,00 15.704,00
FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS 350.000,00 52.294,26 52.294,26
FOPAG - SEGOV - EFETIVOS 96.000,00 15.283,92 15.283,92
FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS 96.200,00 14.800,00 14.800,00
FOPAG - SEINFRA EFETIVOS 665.647,08 108.292,99 108.292,99
FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS 91.053,04 11.422,28 11.422,28
FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS 108.946,96 24.840,00 24.840,00
FOPAG - SMPS COMISSIONADOS 175.000,00 26.600,00 26.600,00
FOPAG - SMPS EFETIVOS 305.000,00 45.936,06 45.936,06
FOPAG - SMS COMISSIONADOS 100.000,00 8.388,75 8.388,75
FOPAG - SMS EFETIVOS 180.000,00 13.532,77 13.532,77
FOPAG - VISA EFETIVOS 18.340,65 18.340,65 18.340,65
FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.057.041/0001-75 28.443,96 14.221,98 14.221,98
FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA ***.178.913-** 250,00 250,00
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO ***.049.903-** 4.140,26 2.541,60 1.906,20
FRANCISCA JARINA MATIAS VAZ MELO ***.295.453-** 653,90 250,00 250,00
FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA ***.042.283-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA ***.396.353-** 14.931,11 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS ***.305.453-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.533.603-** 3.972,67 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO BARROS DE MATOS ***.697.883-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA ***.379.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO GLAUBER ALVES PINTO ***.790.553-** 1.882,00 1.882,00 1.882,00
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA ***.665.893-** 7.039,32 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO MARIANO RIBEIRO ***.857.273-** 2.770,41 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 18.075.885/0001-53 11.037,24 10.980,00 5.900,00
FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS ***.597.983-** 13.500,00 4.500,00 4.500,00
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ***.748.253-** 125,00 125,00 125,00
GEYMISON DOS SANTOS COSTA 43.166.956/0001-70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 18.000,00 12.000,00 12.000,00
GIL DE SOUSA PAULA ***.161.403-** 9.000,00 3.000,00 4.500,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME 21.255.717/0001-54 77.606,43 77.606,43 77.606,43
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO 13.677.704/0001-45 186.303,36 166.980,24 137.320,46
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.684,20 17.829,00 17.829,00
HILTON SALES PEIXOTO ***.808.003-** 500,00 500,00 500,00
HIURY PEREIRA LIMA ***.023.713-** 125,00 125,00 125,00
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 80.000,00 80.000,00 80.000,00
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 422.550,53 419.099,03 419.099,03
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 370,00 370,00 370,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.528,94 19.583,67 13.055,78
IONARA ARIELE LOPES DA SILVA ***.655.573-** 2.541,60 2.541,60 1.906,20
ISAIAS DE ABREU UCHOA ***.545.873-** 340,00 340,00 340,00
ISMAEL MOREIRA DA ROCHA ***.344.803-** 1.145,00 1.145,00 1.145,00
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 13.009.096/0001-09 2.300,00 2.300,00 2.300,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 57.907,44 39.930,00 35.969,00
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA 18.866.411/0001-20 190.151,94 189.317,17 48.185,10
J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME 18.866.411/0001-20 97.475,67 93.475,67 87.471,68
JANAINA GOMES TERTO ***.074.553-** 3.543,48 2.541,60 1.906,20
JOAQUIM CARLOS COELHO ***.595.423-** 8.000,00 1.600,00 1.600,00
JOELMIR SALES COELHO ***.013.743-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
JONAS DA SILVA PEIXOTO ***.655.623-** 600,00 600,00 600,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 48.583.498/0001-99 2.475,13 1.200,00 1.200,00
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE ***.062.983-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME 12.354.235/0001-60 12.151,38 3.684,00 1.842,00
JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI 27.473.766/0001-40 3.630,00 3.630,00 3.630,00
KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO ***.644.483-** 250,00 250,00
KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ ***.315.023-** 3.009,21 125,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 37.239.818/0001-71 61.109,50 58.139,80 58.139,80
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 15.099.833/0001-29 4.563,37 4.343,00 4.343,00
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO 22.684.715/0001-43 31.897,50 28.446,00 28.446,00
L LOPES EIRELI 01.794.045/0001-48 111.185,18 96.724,53 24.550,51
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 68.127,00 33.612,00 10.354,50
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME 21.245.728/0001-53 10.218,92 10.218,92 10.218,92
LEIDIANE DE SOUSA LIMA ***.403.993-** 10.000,00 8.000,00 4.000,00
LEVI DAMIÃO DE ARAUJO ***.489.633-** 5.687,33 2.541,60 1.906,20
LOURENÇO SILVA ABREU ***.475.053-** 200,00 200,00 200,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO - MEI 49.055.507/0001-31 1.050,00 1.050,00 1.050,00
MAIRLA TEIXEIRA DOS SANTOS ***.142.813-** 848,00 848,00 848,00
MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA 47.987.917/0001-95 1.080,00 1.080,00 1.080,00
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA ***.746.323-** 2.973,74 2.541,60 1.906,20
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO ***.265.813-** 2.583,96 2.541,60 1.906,20
MARIA CORDEIRO MOREIRA ***.142.753-** 800,00 800,00 800,00
MARIA GENICE DOS SANTOS BARBOSA ***.909.873-** 448,00 448,00 448,00
MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES 16.549.134/0001-04 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS ***.287.263-** 190.680,20 2.541,60 1.906,20
MARILIA GONDIM CORDEIRO ***.736.093-** 7.200,00 1.200,00 2.400,00
MARKSNET EMPREEDIMENTOS LTDA 50.853.336/0001-75 999,00 999,00 999,00
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA 33.172.898/0001-34 67.979,21 64.979,21 31.518,56
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 8.179,00 8.179,00 8.179,00
MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 10.610.085/0001-83 1.571,58 1.200,00 1.200,00
MILTON ALEXANDRE GOMES ***.049.653-** 125,00 125,00
MILTON DE CASTRO MEDEIROS JUNIOR ***.740.283-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 21.168,00 7.056,00 7.056,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0007-37 304.000,00 52.002,51 43.387,07
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 13.121,20 13.121,20 13.121,20
NATANAELL CRUZ DE MATOS - MEI 42.789.334/0001-36 671,00 671,00 539,00
NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 34.999.332/0001-43 61.355,22 61.355,22 61.355,22
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - 03.565.704/0001-08 102.554,74 102.554,74 65.000,00
OTACIANO SOUZA DA SILVA ***.543.623-** 1.882,00 1.882,00 1.882,00
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI 32.442.242/0001-21 53.424,00 35.616,00 23.108,00
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA 13.328.959/0001-00 65.000,00 39.000,00 13.000,00
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA 07.075.138/0054-00 250,00 250,00 250,00
POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO ***.861.383-** 125,00 125,00 125,00
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN 43.189.055/0001-02 27.000,00 18.000,00 6.000,00
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.501.094/0001-58 382.982,98 382.982,98 382.982,98
RAPI TRANSPORTES LTDA 16.779.292/0001-42 73.989,78 73.989,78
REGINA CELIA SOUSA SALES ***.847.713-** 3.527,35 2.541,60 1.906,20
RITA PEREIRA DE SOUSA ***.480.273-** 3.264,52 2.541,60 1.906,20
RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 20.881.372/0001-81 119.097,00 115.097,00 115.097,00
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 6.958,28 6.500,00 6.375,00
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA ***.688.953-** 375,00 375,00 375,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0001-41 10.989,12 10.989,12 10.989,12
SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA ***.172.073-** 3.006,37 2.541,60 1.906,20
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU 05.033.853/0001-43 7.500,00 725,56 676,79
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 438,60 438,60 438,60
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP 48.508.902/0001-60 428.218,41 378.218,41 378.218,41
T PINHEIRO PAIVA EIRELI 19.255.771/0001-58 31.162,00 31.038,82 31.038,82
TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA ***.673.273-** 4.075,83 2.541,60 1.906,20
TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT 23.268.243/0001-00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 1.560,00 1.560,00 1.560,00
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA 23.727.373/0001-64 18.156,95 898,00
V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.610.917/0001-88 175.470,54 167.070,54 108.580,36
VIVIANE RODRIGUES BRAGA ***.948.433-** 5.647,98 3.765,32 3.765,32
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR 12.845.971/0001-11 39.984,00 29.988,00 29.988,00
WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07.405.331/0001-50 148.933,47 24.633,02 1.250,00
Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS 44.831.064/0001-00 2.900,00 2.000,00 2.000,00
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 477,00 477,00 477,00
www.generalsampaio.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 10:52:56