MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 34ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 156 0 0 0 0 156
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 34ª REMESSA Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 35ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 114 0 0 0 0 114
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 35ª REMESSA Butantan/CoronaVac 40 80 0 0 0 120
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 36ª REMESSA - D1 Pfizer 60 0 0 0 0 60
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 37ª REMESSA - D1 Pfizer 78 0 0 0 0 78
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 37ª REMESSA Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 5 DOSES - 38ª REMESSA - D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 40 0 0 0 40
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 38ª REMESSA Butantan/CoronaVac 43 98 0 3 0 144
19/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 38ª REMESSA Pfizer 66 6 0 0 0 72
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 38ª REMESSA Pfizer 114 6 0 0 0 120
21/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 39ª REMESSA Butantan/CoronaVac 70 20 0 0 0 90
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 39ª REMESSA D1 - PHIZZER Pfizer 114 0 0 0 0 114
24/08/2021 VACINA CONTRA SARRS-COV2-05 DOSES/40º REMESSA VACINA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 150 0 1 0 151
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 40ª REMESSA Butantan/CoronaVac 50 40 0 0 0 90
26/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 41ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 66 0 2 0 0 68
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 42ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 24 102 0 0 0 126
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 42ª REMESSA Butantan/CoronaVac 80 50 0 0 0 130
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 43ª REMESSA - D1 Butantan/CoronaVac 160 40 0 0 0 200
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 5 DOSES - 43ª REMESSA - D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 90 0 9 0 99
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 43ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 126 0 0 0 126
09/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 44ª REMESSA - D1 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
13/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 45ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 78 96 0 0 0 174
13/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 45ª REMESSA Butantan/CoronaVac 41 119 0 0 0 160
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 46ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 72 0 1 0 0 73
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 46ª REMESSA Butantan/CoronaVac 5 75 0 0 0 80
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 47ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 174 0 1 0 0 175
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 5 DOSES - 48ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 30 5 0 0 30
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 48ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 66 0 10 0 76
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES/48ª REMESSA VACINA SARS-COV-2 Butantan/CoronaVac 111 169 0 0 0 280

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE