MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /49ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 75 10 0 0 75
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 49ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 204 0 0 0 204
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 5 DOSES - 51ª REMESSA -D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 37 7 0 0 37
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 51ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 96 102 0 0 0 198
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES/52ª REMESSA VACINA SARS-COV-2 Butantan/CoronaVac 57 3 0 0 0 60
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /53ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 0 48 0 0 0 48
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /53ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 0 156 0 0 0 156
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES/53ª REMESSA VACINA SARS-COV D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 12 0 0 0 31
05/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 5 DOSES - 54ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 100 0 0 0 118
05/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 54ª REMESSA Butantan/CoronaVac 21 59 0 0 0 80
05/10/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 54ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 60 0 0 0 60
06/10/2021 VACINA CONTRA SARRS-COV2-10 DOSES / 55º REMESSA VACINA SARS COV-2 Butantan/CoronaVac 10 40 0 0 0 40
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /55ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 6 126 0 0 0 132
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /56ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 0 0 0 0 0 150
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /56ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 29 0 0 0 35
14/10/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 57ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 43 118 0 0 0 204
14/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 57ª REMESSA - Butantan/CoronaVac 50 70 0 0 0 120
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 58ª REMESSA - Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 58ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 66 0 0 0 0 66
21/10/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 59ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 49 89 0 0 0 223
26/10/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 60ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 204 0 0 0 204
03/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 61ª REMESSA - D1 Butantan/CoronaVac 250 50 0 0 0 300
03/11/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 61ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 95 0 0 0 138
05/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES - DOAÇÃO Pfizer 0 0 0 0 0 240
10/11/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 62ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 6 149 0 0 0 204
18/11/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 63ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 36 56 0 0 0 294
22/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES/64ª REMESSA VACINA SARS-COV-2 Butantan/CoronaVac 4 296 0 0 0 300
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 65ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 6 40 0 0 0 240
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 66ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 38 69 2 0 0 296
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 67º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE