MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
17/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 26º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 90
17/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /68ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 58 40 0 0 0 498
06/01/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 70ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 10 0 0 0 198
14/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 71ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 5 15 0 0 0 150
14/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 71º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 45
17/01/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 72ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 60 0 0 0 0 60
20/01/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 73ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 12 0 0 0 207
20/01/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 73ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 50 0 0 0 0 50
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 74ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 70 0 0 0 0 70
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 74 DOSES/ 65ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 19 0 0 0 126
08/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 75ª REMESSA Butantan/CoronaVac 150 70 0 0 0 220
08/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /75ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 50 0 0 0 0 50
08/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 75º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 180
10/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /75 E 76ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 0 0 0 0 197
15/02/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 77ª REMESSA - PHIZZER PED Pfizer 81 39 2 0 0 122
15/02/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 77ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 6 0 0 0 6
17/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /75ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 0 0 0 0 375
17/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 75º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 180
23/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES/75ª REMESSA VACINA SARS-COV-2 Butantan/CoronaVac 53 63 0 0 0 116
23/02/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 78ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 30 0 0 0 72
23/02/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 65ª REMESSA - PHIZZER - PED Pfizer 90 0 0 0 0 90
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /79ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 1 0 0 0 160
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 79º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 65
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 79ª REMESSA - Butantan/CoronaVac 10 160 0 0 0 170
09/03/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 80ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 0 60 0 0 0 60
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 77º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 135
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-2 - 06 DOSES/ 81ª REMESSA - PHIZZER Pfizer 10 38 0 0 0 120
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /81ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca/Convax 0 0 0 0 0 165
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2/ 77º REMESSA JANSSEN PHARMACEUTICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 140
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 /81ª REMESSA VACINA SARS-COV D1 Pfizer 25 25 0 0 0 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE