Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/02/2024 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/12/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/11/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05/10/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/09/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24/08/2023 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/07/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/06/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/05/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/04/2023 | REUNIÃO INTERNA |
Ver mais ações Número total de ações: 62 até o momento.