| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000345900001 | 2025 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 240000325100001 | 2024 | 1 | 47,58 | INSCRITO |
| 240000271600001 | 2024 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 230000318800001 | 2023 | 1 | 47,58 | INSCRITO |
| 230000265400001 | 2023 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 220000252800001 | 2022 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 210000371600001 | 2021 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
| 210000366600001 | 2021 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 200000186900001 | 2020 | 1 | 42,57 | INSCRITO |
| 200000267800001 | 2020 | 1 | 47,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 254,74
Valor original total da dívida: R$ 254,74
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47