Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1036 - MARIA DA PENHA LEITÃO SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000348300001 2025 1 13,75 INSCRITO
240000278800001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000274400001 2024 1 13,75 INSCRITO
230000272600001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000268200001 2023 1 13,75 INSCRITO
220000259800001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000255600001 2022 1 13,75 INSCRITO
210000373700001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000369300001 2021 1 13,75 INSCRITO
200000228400001 2020 1 8,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 117,03

Valor original total da dívida: R$ 117,03

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024