| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000354400001 | 2025 | 1 | 61,80 | INSCRITO |
| 240000282900001 | 2024 | 1 | 26,81 | INSCRITO |
| 240000282100001 | 2024 | 1 | 61,80 | INSCRITO |
| 230000276700001 | 2023 | 1 | 26,81 | INSCRITO |
| 230000275900001 | 2023 | 1 | 61,80 | INSCRITO |
| 220000263500001 | 2022 | 1 | 26,81 | INSCRITO |
| 220000262900001 | 2022 | 1 | 61,80 | INSCRITO |
| 210000377700001 | 2021 | 1 | 26,81 | INSCRITO |
| 210000377000001 | 2021 | 1 | 61,80 | INSCRITO |
| 200000231700001 | 2020 | 1 | 26,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 443,05
Valor original total da dívida: R$ 443,05
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47