| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000249500001 | 2024 | 1 | 14,23 | INSCRITO |
| 240000283900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000242900001 | 2023 | 1 | 13,48 | INSCRITO |
| 230000243400001 | 2023 | 1 | 14,23 | INSCRITO |
| 230000277700001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000233600001 | 2022 | 1 | 14,23 | INSCRITO |
| 220000264500001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000345500001 | 2021 | 1 | 14,23 | INSCRITO |
| 210000378700001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 110,40
Valor original total da dívida: R$ 110,40
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47