Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1162 - HOSANA VERONICA DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000286800001 2024 1 29,34 INSCRITO
240000205200001 2024 1 32,16 INSCRITO
240000249200001 2024 1 15,18 INSCRITO
240000329900001 2024 1 18,00 INSCRITO
240000229900001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000286700001 2024 1 23,65 INSCRITO
230000198200001 2023 1 32,16 INSCRITO
230000280800001 2023 1 23,65 INSCRITO
230000280900001 2023 1 29,34 INSCRITO
220000193700001 2022 1 32,16 INSCRITO
220000267600001 2022 1 23,65 INSCRITO
220000267700001 2022 1 29,34 INSCRITO
210000302900001 2021 1 32,16 INSCRITO
210000381800001 2021 1 23,65 INSCRITO
210000381900001 2021 1 29,34 INSCRITO
200000189900001 2020 1 13,68 INSCRITO
200000166000001 2020 1 32,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 429,62

Valor original total da dívida: R$ 429,62

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024