Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1168 - ANTONIO ITAMAR LAURINDO DE CASTRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000379700001 2025 1 10,00 INSCRITO
240000289700001 2024 1 17,23 INSCRITO
240000313300001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000283800001 2023 1 17,23 INSCRITO
230000307500001 2023 1 10,00 INSCRITO
220000270500001 2022 1 17,23 INSCRITO
220000294000001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000370900001 2021 1 15,96 INSCRITO
210000407600001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000238300001 2020 1 17,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 134,88

Valor original total da dívida: R$ 134,88

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024