| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000358600001 | 2025 | 1 | 18,04 | INSCRITO |
| 240000302100001 | 2024 | 1 | 22,39 | INSCRITO |
| 240000288100001 | 2024 | 1 | 18,04 | INSCRITO |
| 230000199400001 | 2023 | 1 | 28,91 | INSCRITO |
| 230000282200001 | 2023 | 1 | 18,04 | INSCRITO |
| 220000194800001 | 2022 | 1 | 28,91 | INSCRITO |
| 220000269000001 | 2022 | 1 | 18,04 | INSCRITO |
| 210000383200001 | 2021 | 1 | 18,04 | INSCRITO |
| 200000167000001 | 2020 | 1 | 28,91 | INSCRITO |
| 200000249500001 | 2020 | 1 | 22,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 221,71
Valor original total da dívida: R$ 221,71
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47