Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1037 - JOÃO ATACIZO PEREIRA DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***257.403-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000348400001 2025 1 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 INSCRITO
240000278900001 2024 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
240000274500001 2024 1 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 INSCRITO
230000272700001 2023 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
230000268300001 2023 1 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 INSCRITO
220000259900001 2022 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
220000255700001 2022 1 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 INSCRITO
210000373800001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210000369400001 2021 1 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 INSCRITO
200000228500001 2020 1 9,43 0,00 0,00 0,00 9,43 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16,70

Valor original total da dívida: R$ 16,70

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.