| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000359300001 | 2025 | 1 | 31,39 | INSCRITO |
| 240000291100001 | 2024 | 1 | 15,08 | INSCRITO |
| 240000289000001 | 2024 | 1 | 31,39 | INSCRITO |
| 230000285200001 | 2023 | 1 | 15,08 | INSCRITO |
| 230000283100001 | 2023 | 1 | 31,39 | INSCRITO |
| 220000269800001 | 2022 | 1 | 31,39 | INSCRITO |
| 210000384100001 | 2021 | 1 | 31,39 | INSCRITO |
| 200000168300001 | 2020 | 1 | 36,96 | INSCRITO |
| 200000239400001 | 2020 | 1 | 15,08 | INSCRITO |
| 120000016100000 | 2012 | 0 | 16,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 255,27
Valor original total da dívida: R$ 255,27
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47