Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 303 - JOÃO BARBOSA SEVERINO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***996.443-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000385500001 2025 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
250000297400001 2025 1 23,15 0,00 0,00 0,00 23,15 INSCRITO
240000211100001 2024 1 12,32 0,00 0,00 0,00 12,32 INSCRITO
240000320800001 2024 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
240000210200001 2024 1 23,15 0,00 0,00 0,00 23,15 INSCRITO
240000211300001 2024 1 11,24 0,00 0,00 0,00 11,24 INSCRITO
240000332700001 2024 1 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 INSCRITO
230000204400001 2023 1 11,24 0,00 0,00 0,00 11,24 INSCRITO
230000204200001 2023 1 12,32 0,00 0,00 0,00 12,32 INSCRITO
230000314500001 2023 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
230000203400001 2023 1 23,15 0,00 0,00 0,00 23,15 INSCRITO
220000198600001 2022 1 12,32 0,00 0,00 0,00 12,32 INSCRITO
220000198800001 2022 1 11,24 0,00 0,00 0,00 11,24 INSCRITO
220000198900001 2022 1 12,37 0,00 0,00 0,00 12,37 INSCRITO
220000198100001 2022 1 23,15 0,00 0,00 0,00 23,15 INSCRITO
220000301200001 2022 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210000308100001 2021 1 18,14 0,00 0,00 0,00 18,14 INSCRITO
210000308500001 2021 1 12,32 0,00 0,00 0,00 12,32 INSCRITO
210000414600001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210000307600001 2021 1 23,15 0,00 0,00 0,00 23,15 INSCRITO
210000308700001 2021 1 11,24 0,00 0,00 0,00 11,24 INSCRITO
200000170700001 2020 1 12,32 0,00 0,00 0,00 12,32 INSCRITO
200000170900001 2020 1 11,24 0,00 0,00 0,00 11,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10,00

Valor original total da dívida: R$ 10,00

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.