| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000315300001 | 2025 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 240000232800001 | 2024 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 230000286200001 | 2023 | 1 | 11,70 | INSCRITO |
| 230000232300001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000226400001 | 2023 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 220000230600001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000299800001 | 2022 | 1 | 15,91 | INSCRITO |
| 220000218600001 | 2022 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 210000329700001 | 2021 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 200000264000001 | 2020 | 1 | 15,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 131,92
Valor original total da dívida: R$ 131,92
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47