Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1226 - NARDICELIO BARROS LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000360700001 2025 1 15,08 INSCRITO
250000295900001 2025 1 36,96 INSCRITO
240000228600001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000321100001 2024 1 21,41 INSCRITO
240000291100001 2024 1 15,08 INSCRITO
240000208300001 2024 1 36,96 INSCRITO
230000222100001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000314800001 2023 1 21,41 INSCRITO
230000201500001 2023 1 36,96 INSCRITO
230000285200001 2023 1 15,08 INSCRITO
220000301500001 2022 1 21,41 INSCRITO
220000252400001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000196400001 2022 1 36,96 INSCRITO
220000271800001 2022 1 15,08 INSCRITO
210000305800001 2021 1 36,96 INSCRITO
210000385800001 2021 1 15,08 INSCRITO
210000414900001 2021 1 21,41 INSCRITO
210000325600001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000186300001 2020 1 9,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 394,90

Valor original total da dívida: R$ 394,90

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024