| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000035600001 | 2024 | 1 | 119,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 119,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000263100001 | 2025 | 1 | 306,40 | INSCRITO |
| 250000286200001 | 2025 | 1 | 254,26 | INSCRITO |
| 240000000500001 | 2024 | 1 | 213,89 | INSCRITO |
| 240000000600001 | 2024 | 1 | 2.213,89 | INSCRITO |
| 230000057800001 | 2023 | 1 | 5.102,14 | INSCRITO |
| 230000060000001 | 2023 | 1 | 8.046,21 | INSCRITO |
| 230000062700001 | 2023 | 1 | 1.038,44 | INSCRITO |
| 210000301800001 | 2021 | 1 | 267,20 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 17.442,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000292700001 | 2023 | 1 | 11,59 | INSCRITO |
| 220000279000001 | 2022 | 1 | 11,59 | INSCRITO |
| 220000240600001 | 2022 | 1 | 24,84 | INSCRITO |
| 210000353500001 | 2021 | 1 | 24,84 | INSCRITO |
| 210000392700001 | 2021 | 1 | 11,59 | INSCRITO |
| 200000210900001 | 2020 | 1 | 24,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 109,29
Valor original total da dívida: R$ 17.670,72
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47