Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1312 - MANOEL ALMEIDA DA CRUZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000330500001 2025 1 15,49 INSCRITO
250000316900001 2025 1 15,71 INSCRITO
240000295700001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000251700001 2024 1 15,49 INSCRITO
240000295900001 2024 1 20,29 INSCRITO
240000234900001 2024 1 15,71 INSCRITO
230000289900001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000245500001 2023 1 15,49 INSCRITO
230000228700001 2023 1 15,71 INSCRITO
230000290100001 2023 1 20,29 INSCRITO
220000220600001 2022 1 15,71 INSCRITO
220000235000001 2022 1 15,49 INSCRITO
220000276300001 2022 1 20,29 INSCRITO
220000276100001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000331900001 2021 1 15,71 INSCRITO
210000347400001 2021 1 15,49 INSCRITO
210000390400001 2021 1 20,29 INSCRITO
210000390200001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000243600001 2020 1 5,42 INSCRITO
200000243400001 2020 1 20,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 302,87

Valor original total da dívida: R$ 302,87

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024