Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1313 - MARIA GENCINA ALMEIDA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000296100001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000296200001 2024 1 29,66 INSCRITO
240000250300001 2024 1 25,73 INSCRITO
240000274900001 2024 1 15,48 INSCRITO
230000290300001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000244100001 2023 1 25,73 INSCRITO
220000276500001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000256100001 2022 1 15,48 INSCRITO
220000276600001 2022 1 29,66 INSCRITO
220000233700001 2022 1 25,73 INSCRITO
210000390600001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000390700001 2021 1 29,66 INSCRITO
210000346000001 2021 1 25,73 INSCRITO
200000204500001 2020 1 25,73 INSCRITO
200000243700001 2020 1 29,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 318,25

Valor original total da dívida: R$ 318,25

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024