| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000296600001 | 2024 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
| 240000296700001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000303300001 | 2024 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 230000290800001 | 2023 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
| 230000297600001 | 2023 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 220000283900001 | 2022 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 210000391100001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000397600001 | 2021 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 200000244200001 | 2020 | 1 | 9,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 104,25
Valor original total da dívida: R$ 104,25
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47