| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000384900001 | 2025 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 240000320200001 | 2024 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 230000290900001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000291100001 | 2023 | 1 | 14,33 | INSCRITO |
| 230000313900001 | 2023 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 220000277100001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000300600001 | 2022 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 210000391300001 | 2021 | 1 | 14,33 | INSCRITO |
| 210000414200001 | 2021 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 200000244400001 | 2020 | 1 | 14,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 146,44
Valor original total da dívida: R$ 146,44
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47