Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1347 - FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000388700001 2025 1 14,74 INSCRITO
240000324800001 2024 1 14,74 INSCRITO
230000291300001 2023 1 16,41 INSCRITO
230000318500001 2023 1 14,74 INSCRITO
220000277600001 2022 1 16,41 INSCRITO
220000305200001 2022 1 14,74 INSCRITO
210000391600001 2021 1 16,41 INSCRITO
210000391700001 2021 1 11,64 INSCRITO
210000418200001 2021 1 14,74 INSCRITO
200000244700001 2020 1 16,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 150,98

Valor original total da dívida: R$ 150,98

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024