Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1373 - JOSÉ ROBERTO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000365300001 2025 1 12,88 INSCRITO
240000301200001 2024 1 11,22 INSCRITO
240000296600001 2024 1 12,88 INSCRITO
230000295300001 2023 1 22,07 INSCRITO
230000290800001 2023 1 12,88 INSCRITO
220000281600001 2022 1 22,07 INSCRITO
220000282100001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000277000001 2022 1 12,88 INSCRITO
210000395200001 2021 1 22,07 INSCRITO
210000391000001 2021 1 12,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 151,83

Valor original total da dívida: R$ 151,83

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024