| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000302900001 | 2024 | 1 | 13,43 | INSCRITO |
| 240000297700001 | 2024 | 1 | 18,32 | INSCRITO |
| 230000297300001 | 2023 | 1 | 11,02 | INSCRITO |
| 230000292000001 | 2023 | 1 | 18,32 | INSCRITO |
| 220000283600001 | 2022 | 1 | 11,02 | INSCRITO |
| 220000278300001 | 2022 | 1 | 18,32 | INSCRITO |
| 210000397300001 | 2021 | 1 | 11,02 | INSCRITO |
| 210000392000001 | 2021 | 1 | 18,32 | INSCRITO |
| 200000250400001 | 2020 | 1 | 11,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 130,79
Valor original total da dívida: R$ 130,79
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47