| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000368700001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000306100001 | 2024 | 1 | 10,04 | INSCRITO |
| 240000300300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000300700001 | 2023 | 1 | 12,05 | INSCRITO |
| 230000294600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000286800001 | 2022 | 1 | 10,04 | INSCRITO |
| 220000280900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000400800001 | 2021 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 210000394500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000253300001 | 2020 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 106,81
Valor original total da dívida: R$ 106,81
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47