Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1412 - ANA JEZOINA CARNERIO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000369900001 2025 1 37,49 INSCRITO
240000306700001 2024 1 11,16 INSCRITO
240000307000001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000301700001 2024 1 37,49 INSCRITO
230000296000001 2023 1 37,49 INSCRITO
220000287400001 2022 1 11,16 INSCRITO
220000287700001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000282300001 2022 1 37,49 INSCRITO
210000395900001 2021 1 37,49 INSCRITO
200000253700001 2020 1 7,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 237,74

Valor original total da dívida: R$ 237,74

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024