| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000371500001 | 2025 | 1 | 11,22 | INSCRITO |
| 240000268000001 | 2024 | 1 | 24,83 | INSCRITO |
| 240000307400001 | 2024 | 1 | 55,41 | INSCRITO |
| 240000303800001 | 2024 | 1 | 11,22 | INSCRITO |
| 230000298100001 | 2023 | 1 | 11,22 | INSCRITO |
| 220000288100001 | 2022 | 1 | 55,41 | INSCRITO |
| 220000284400001 | 2022 | 1 | 11,22 | INSCRITO |
| 210000401700001 | 2021 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 210000398100001 | 2021 | 1 | 11,22 | INSCRITO |
| 200000254000001 | 2020 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 215,17
Valor original total da dívida: R$ 215,17
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47