| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000373300001 | 2025 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 240000305900001 | 2024 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 230000267500001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000300300001 | 2023 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 220000254900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000254300001 | 2022 | 1 | 12,57 | INSCRITO |
| 220000286600001 | 2022 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 210000368600001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000400300001 | 2021 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 200000223800001 | 2020 | 1 | 7,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 141,10
Valor original total da dívida: R$ 141,10
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47