| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000373800001 | 2025 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 250000373700001 | 2025 | 1 | 12,05 | INSCRITO |
| 250000373600001 | 2025 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 240000236500001 | 2024 | 1 | 12,76 | INSCRITO |
| 240000310400001 | 2024 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 240000306400001 | 2024 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 240000306300001 | 2024 | 1 | 12,05 | INSCRITO |
| 240000310500001 | 2024 | 1 | 13,21 | INSCRITO |
| 240000306200001 | 2024 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 230000259600001 | 2023 | 1 | 21,37 | INSCRITO |
| 230000300600001 | 2023 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 230000300700001 | 2023 | 1 | 12,05 | INSCRITO |
| 230000300800001 | 2023 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 230000304800001 | 2023 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 230000230300001 | 2023 | 1 | 12,76 | INSCRITO |
| 220000222200001 | 2022 | 1 | 12,76 | INSCRITO |
| 220000287100001 | 2022 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 220000287000001 | 2022 | 1 | 12,05 | INSCRITO |
| 220000286900001 | 2022 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 220000291100001 | 2022 | 1 | 13,21 | INSCRITO |
| 220000291000001 | 2022 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 220000247400001 | 2022 | 1 | 21,37 | INSCRITO |
| 210000400800001 | 2021 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 210000400700001 | 2021 | 1 | 12,05 | INSCRITO |
| 210000400600001 | 2021 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 210000404900001 | 2021 | 1 | 13,21 | INSCRITO |
| 210000404800001 | 2021 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 200000256800001 | 2020 | 1 | 13,21 | INSCRITO |
| 200000256700001 | 2020 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 200000193400001 | 2020 | 1 | 12,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 394,17
Valor original total da dívida: R$ 394,17
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47