Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1452 - FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000236500001 2024 1 12,76 INSCRITO
240000310400001 2024 1 11,32 INSCRITO
240000310500001 2024 1 13,21 INSCRITO
230000259600001 2023 1 21,37 INSCRITO
230000230300001 2023 1 12,76 INSCRITO
230000304800001 2023 1 11,32 INSCRITO
220000222200001 2022 1 12,76 INSCRITO
220000247400001 2022 1 21,37 INSCRITO
220000291000001 2022 1 11,32 INSCRITO
220000291100001 2022 1 13,21 INSCRITO
210000404800001 2021 1 11,32 INSCRITO
210000404900001 2021 1 13,21 INSCRITO
200000193400001 2020 1 12,76 INSCRITO
200000256700001 2020 1 11,32 INSCRITO
200000256800001 2020 1 13,21 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 203,22

Valor original total da dívida: R$ 203,22

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024