| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000275400001 | 2024 | 1 | 21,46 | INSCRITO |
| 240000312400001 | 2024 | 1 | 57,78 | INSCRITO |
| 240000294600001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000288800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000256500001 | 2022 | 1 | 21,46 | INSCRITO |
| 220000275000001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000370200001 | 2021 | 1 | 21,46 | INSCRITO |
| 210000389200001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000225600001 | 2020 | 1 | 21,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,62
Valor original total da dívida: R$ 183,62
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47