Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1466 - MARIA DALVANI RUFINO SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000335800001 2025 1 14,72 INSCRITO
240000235800001 2024 1 16,86 INSCRITO
240000258500001 2024 1 14,72 INSCRITO
230000306700001 2023 1 57,78 INSCRITO
230000252300001 2023 1 14,72 INSCRITO
220000293000001 2022 1 57,78 INSCRITO
220000241000001 2022 1 14,72 INSCRITO
210000406800001 2021 1 57,78 INSCRITO
210000353900001 2021 1 14,72 INSCRITO
200000258400001 2020 1 57,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 321,58

Valor original total da dívida: R$ 321,58

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024