Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000258000001 | 2024 | 1 | 21,68 | INSCRITO |
240000267700001 | 2024 | 1 | 10,19 | INSCRITO |
240000247600001 | 2024 | 1 | 12,46 | INSCRITO |
230000261400001 | 2023 | 1 | 10,19 | INSCRITO |
230000241500001 | 2023 | 1 | 12,46 | INSCRITO |
220000249200001 | 2022 | 1 | 10,19 | INSCRITO |
220000232200001 | 2022 | 1 | 12,46 | INSCRITO |
210000362700001 | 2021 | 1 | 10,19 | INSCRITO |
210000344100001 | 2021 | 1 | 12,46 | INSCRITO |
200000218600001 | 2020 | 1 | 10,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 122,47
Valor original total da dívida: R$ 122,47
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59