Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000273900001 | 2024 | 1 | 11,50 | INSCRITO |
240000313200001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
240000255700001 | 2024 | 1 | 16,96 | INSCRITO |
240000232900001 | 2024 | 1 | 20,21 | INSCRITO |
240000272300001 | 2024 | 1 | 11,87 | INSCRITO |
230000307400001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
230000226500001 | 2023 | 1 | 20,21 | INSCRITO |
230000266100001 | 2023 | 1 | 11,87 | INSCRITO |
220000293900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
220000255200001 | 2022 | 1 | 11,50 | INSCRITO |
220000218700001 | 2022 | 1 | 20,21 | INSCRITO |
220000253500001 | 2022 | 1 | 11,87 | INSCRITO |
220000238400001 | 2022 | 1 | 16,96 | INSCRITO |
210000329800001 | 2021 | 1 | 20,21 | INSCRITO |
210000367200001 | 2021 | 1 | 11,87 | INSCRITO |
210000407500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
200000222600001 | 2020 | 1 | 11,87 | INSCRITO |
200000190000001 | 2020 | 1 | 20,21 | INSCRITO |
200000259100001 | 2020 | 1 | 6,49 | INSCRITO |
200000202400001 | 2020 | 1 | 12,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 276,27
Valor original total da dívida: R$ 276,27
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59