| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000356800001 | 2025 | 1 | 16,43 | INSCRITO |
| 240000222100001 | 2024 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 240000285500001 | 2024 | 1 | 16,43 | INSCRITO |
| 230000215500001 | 2023 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 230000279400001 | 2023 | 1 | 16,43 | INSCRITO |
| 220000208700001 | 2022 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 220000266200001 | 2022 | 1 | 16,43 | INSCRITO |
| 210000319300001 | 2021 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 210000380400001 | 2021 | 1 | 16,43 | INSCRITO |
| 200000180300001 | 2020 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 212,05
Valor original total da dívida: R$ 212,05
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47