Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1711 - FRANCISCA MARIA LOBO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000348900001 2025 1 10,91 INSCRITO
240000314200001 2024 1 10,97 INSCRITO
240000275000001 2024 1 10,91 INSCRITO
230000308400001 2023 1 10,97 INSCRITO
230000268700001 2023 1 10,91 INSCRITO
220000294900001 2022 1 10,97 INSCRITO
220000256200001 2022 1 10,91 INSCRITO
210000408500001 2021 1 10,97 INSCRITO
210000369800001 2021 1 10,91 INSCRITO
200000260000001 2020 1 10,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 109,40

Valor original total da dívida: R$ 109,40

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024