| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000051600001 | 2023 | 1 | 23,80 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 23,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000023800001 | 2024 | 1 | 84,98 | INSCRITO |
| 230000051500001 | 2023 | 1 | 44,18 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 129,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000386300001 | 2025 | 1 | 10,86 | INSCRITO |
| 250000321300001 | 2025 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
| 240000314900001 | 2024 | 1 | 16,72 | INSCRITO |
| 240000315300001 | 2024 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 240000321600001 | 2024 | 1 | 10,86 | INSCRITO |
| 240000239800001 | 2024 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
| 230000309100001 | 2023 | 1 | 16,72 | INSCRITO |
| 230000315300001 | 2023 | 1 | 10,86 | INSCRITO |
| 230000233600001 | 2023 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
| 230000309500001 | 2023 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 220000225100001 | 2022 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
| 220000302000001 | 2022 | 1 | 10,86 | INSCRITO |
| 220000295900001 | 2022 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 220000295600001 | 2022 | 1 | 16,72 | INSCRITO |
| 210000415400001 | 2021 | 1 | 10,86 | INSCRITO |
| 210000336600001 | 2021 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
| 200000260900001 | 2020 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 232,21
Valor original total da dívida: R$ 385,17
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47