Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1732 - GILBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000346400001 2025 1 11,87 INSCRITO
240000316000001 2024 1 11,06 INSCRITO
240000209600001 2024 1 14,98 INSCRITO
240000272300001 2024 1 11,87 INSCRITO
230000266100001 2023 1 11,87 INSCRITO
220000296600001 2022 1 11,06 INSCRITO
220000253500001 2022 1 11,87 INSCRITO
210000410300001 2021 1 11,06 INSCRITO
210000367200001 2021 1 11,87 INSCRITO
200000261600001 2020 1 11,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 118,57

Valor original total da dívida: R$ 118,57

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024