Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1739 - FRANCISCO BERNARDO RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000308200001 2025 1 15,53 INSCRITO
240000204900001 2024 1 12,10 INSCRITO
240000224200001 2024 1 15,53 INSCRITO
230000295700001 2023 1 11,47 INSCRITO
230000217700001 2023 1 15,53 INSCRITO
220000282000001 2022 1 11,47 INSCRITO
220000210600001 2022 1 15,53 INSCRITO
210000395600001 2021 1 11,47 INSCRITO
210000321300001 2021 1 15,53 INSCRITO
200000248900001 2020 1 11,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 135,63

Valor original total da dívida: R$ 135,63

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024