Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1865 - MANOEL CLEBER CARDOSO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000380500001 2025 1 10,57 INSCRITO
250000368500001 2025 1 10,93 INSCRITO
240000232000001 2024 1 68,79 INSCRITO
240000314100001 2024 1 10,57 INSCRITO
240000323000001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000301800001 2024 1 14,81 INSCRITO
240000300100001 2024 1 10,93 INSCRITO
230000225600001 2023 1 68,79 INSCRITO
230000316700001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000308300001 2023 1 10,57 INSCRITO
230000294400001 2023 1 10,93 INSCRITO
220000218000001 2022 1 68,79 INSCRITO
220000294800001 2022 1 10,57 INSCRITO
220000280700001 2022 1 10,93 INSCRITO
210000408400001 2021 1 10,57 INSCRITO
210000394300001 2021 1 10,93 INSCRITO
210000396000001 2021 1 14,81 INSCRITO
210000416700001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000329000001 2021 1 68,79 INSCRITO
200000266400001 2020 1 9,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 452,15

Valor original total da dívida: R$ 452,15

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024